![]() |
![]() | |||
| Cessna 207 SkyWagon | Cessna 208 Caravan | |||
| Aircraft Type | Short Range | Aircraft Type | Short Range | |
| Maximum Take Off Weight | 3,600 lbs | Maximum Take Off Weight | 8,752 lbs | |
| Maximum Landing Weight | 2,430 lbs | Maximum Landing Weight | 5,430 lbs | |
| Rate of Climb | 5.0 m/s (988 ft/min) | Rate of Climb | 3.9 m/s (770 ft/min) | |
| Cruising Speeds | 174mph / 280km/h / 151kn | Cruising Speeds | 197mph / 317km/h / 171kn | |
| Maximum Operating Altitude | 15,700 ft | Maximum Operating Altitude | 25,000 ft | |
| Maximum Range | 840 mi | Maximum Range | 1,243 mi | |
| Pirep ICAO | C207 | Pirep ICAO | C208 | |
| Aircraft Link | CLICK HERE | Aircraft Link | CLICK HERE | |
| ACF Paint File | ACF Paint File | |||
![]() |
![]() | |||
| Cessna 337 Super Skymaster (P) | Sikorsky S-61 Sea King (F) | |||
| Aircraft Type | Short Range | Aircraft Type | Short Range | |
| Maximum Take Off Weight | 4,400 lbs | Maximum Take Off Weight | 22,050 lbs | |
| Maximum Landing Weight | 3,250 lbs | Maximum Landing Weight | 18,465 lbs | |
| Rate of Climb | 1,200 ft/min (6.1 m/s) | Rate of Climb | 1,310-2,220 ft/min | |
| Cruising Speeds | 200mph / 320km/h / 174kn | Cruising Speeds | 166mph (267 km/h) | |
| Maximum Operating Altitude | 25,000 ft | Maximum Operating Altitude | 14,700 ft | |
| Maximum Range | 764 mi | Maximum Range | 621 mi | |
| Pirep ICAO | C337 | Pirep ICAO | SK61 | |
| Aircraft Link | CLICK HERE | Aircraft Link | CLICK HERE | |
| ACF Paint File | ACF Paint File | |||
![]() |
![]() | |||
| Airbus A330-200 | Boeing 767-300 | |||
| Aircraft Type | Medium / Long Range | Aircraft Type | Medium / Long Range | |
| Maximum Take Off Weight | 520,000 lbs | Maximum Take Off Weight | 450,000 lbs | |
| Maximum Landing Weight | 407,925 lbs | Maximum Landing Weight | 326,000 lbs | |
| Vmo/Mmo | 563mph / 487kts / Mach 0.85 | Vmo/Mmo | 568mph / 493kts / Mach 0.86 | |
| Cruising Speeds | 537mph / 464kts / Mach 0.81 | Cruising Speeds | 530mph / 458kts / Mach 0.80 | |
| Maximum Operating Altitude | 41,100 ft | Maximum Operating Altitude | 43,000 ft | |
| Maximum Range | 6,847 mi | Maximum Range | 7,583 mi | |
| Pirep ICAO | A332 | Pirep ICAO | B763 | |
| Aircraft Link | CLICK HERE | Aircraft Link | CLICK HERE | |
| ACF Paint File | ACF Paint File | |||





